스테이블코인 동결·소각 주간 리포트
데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
테더·서클·팍소스 같은 스테이블코인 발행사가 블록체인에서 실행한 동결과 소각을 한 주(월요일~일요일) 단위로 정리한 리포트입니다. 각 리포트는 핵심 요약으로 시작하고, 전주·최근 4주 중앙값와의 비교, 네트워크별·발행사별·일별 집계, 금액이 큰 기록을 담습니다. 현재 29주(2026년 3월 30일~4월 5일 ~ 2026년 10월 12일~18일)의 리포트가 있습니다. 월간 리포트도 볼 수 있습니다.
| 주 | 동결 | 소각 | USDT 소각 금액 | 전주 대비 (전체 건수) |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 12일~18일 | 140 | 8 | 1,252,314 USDT | 11% 감소 |
| 2026년 10월 5일~11일 | 143 | 24 | 2,734,889 USDT | 1.8% 감소 |
| 2026년 9월 28일~10월 4일 | 139 | 31 | 7,879,621 USDT | 27% 증가 |
| 2026년 9월 21일~27일 | 134 | 0 | — | 3.9% 증가 |
| 2026년 9월 14일~20일 | 115 | 14 | 3,493,060 USDT | 72% 감소 |
| 2026년 9월 7일~13일 | 431 | 26 | 8,704,959 USDT | 4.9배로 증가 |
| 2026년 8월 31일~9월 6일 | 92 | 2 | 650,858 USDT | 47% 감소 |
| 2026년 8월 24일~30일 | 171 | 5 | 2,838,563 USDT | 2.3배로 증가 |
| 2026년 8월 17일~23일 | 74 | 3 | 356,667 USDT | 12% 감소 |
| 2026년 8월 10일~16일 | 82 | 6 | 3,667,130 USDT | 26% 감소 |
| 2026년 8월 3일~9일 | 84 | 35 | 8,698,744 USDT | 53% 증가 |
| 2026년 7월 27일~8월 2일 | 75 | 3 | 888,853 USDT | 39% 감소 |
| 2026년 7월 20일~26일 | 110 | 17 | 8,417,556 USDT | 1.6% 감소 |
| 2026년 7월 13일~19일 | 117 | 12 | 3,037,607 USDT | 45% 증가 |
| 2026년 7월 6일~12일 | 78 | 11 | 8,874,288 USDT | 88% 감소 |
| 2026년 6월 29일~7월 5일 | 744 | 23 | 26,378,317 USDT | 7.6배로 증가 |
| 2026년 6월 22일~28일 | 101 | 0 | — | 17% 감소 |
| 2026년 6월 15일~21일 | 78 | 43 | 23,529,835 USDT | 14% 증가 |
| 2026년 6월 8일~14일 | 106 | 0 | — | 7.8% 감소 |
| 2026년 6월 1일~7일 | 100 | 15 | 12,819,885 USDT | 47% 증가 |
| 2026년 5월 25일~31일 | 70 | 8 | 1,568,933 USDT | 14% 감소 |
| 2026년 5월 18일~24일 | 80 | 11 | 4,467,212 USDT | 32% 감소 |
| 2026년 5월 11일~17일 | 127 | 6 | 7,678,406 USDT | 77% 증가 |
| 2026년 5월 4일~10일 | 69 | 6 | 1,174,417 USDT | 41% 감소 |
| 2026년 4월 27일~5월 3일 | 110 | 18 | 15,205,868 USDT | 5.8% 증가 |
| 2026년 4월 20일~26일 | 121 | 0 | — | 19% 증가 |
| 2026년 4월 13일~19일 | 96 | 6 | 2,799,849 USDT | 13% 증가 |
| 2026년 4월 6일~12일 | 51 | 39 | 44,946,436 USDT | 71% 감소 |
| 2026년 3월 30일~4월 5일 | 304 | 7 | 7,526,425 USDT | — |
이 리포트는 발행사가 블록체인에서 실행한 행위의 건수와 금액만 집계합니다. 주소의 소유자가 누구인지, 왜 동결되었는지는 알려 주지 않습니다.