스테이블코인 동결·소각 주간 리포트

데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계

테더·서클·팍소스 같은 스테이블코인 발행사가 블록체인에서 실행한 동결과 소각을 한 주(월요일~일요일) 단위로 정리한 리포트입니다. 각 리포트는 핵심 요약으로 시작하고, 전주·최근 4주 중앙값와의 비교, 네트워크별·발행사별·일별 집계, 금액이 큰 기록을 담습니다. 현재 29주(2026년 3월 30일~4월 5일 ~ 2026년 10월 12일~18일)의 리포트가 있습니다. 월간 리포트도 볼 수 있습니다.

주동결소각USDT 소각 금액전주 대비 (전체 건수)
2026년 10월 12일~18일14081,252,314 USDT11% 감소
2026년 10월 5일~11일143242,734,889 USDT1.8% 감소
2026년 9월 28일~10월 4일139317,879,621 USDT27% 증가
2026년 9월 21일~27일1340—3.9% 증가
2026년 9월 14일~20일115143,493,060 USDT72% 감소
2026년 9월 7일~13일431268,704,959 USDT4.9배로 증가
2026년 8월 31일~9월 6일922650,858 USDT47% 감소
2026년 8월 24일~30일17152,838,563 USDT2.3배로 증가
2026년 8월 17일~23일743356,667 USDT12% 감소
2026년 8월 10일~16일8263,667,130 USDT26% 감소
2026년 8월 3일~9일84358,698,744 USDT53% 증가
2026년 7월 27일~8월 2일753888,853 USDT39% 감소
2026년 7월 20일~26일110178,417,556 USDT1.6% 감소
2026년 7월 13일~19일117123,037,607 USDT45% 증가
2026년 7월 6일~12일78118,874,288 USDT88% 감소
2026년 6월 29일~7월 5일7442326,378,317 USDT7.6배로 증가
2026년 6월 22일~28일1010—17% 감소
2026년 6월 15일~21일784323,529,835 USDT14% 증가
2026년 6월 8일~14일1060—7.8% 감소
2026년 6월 1일~7일1001512,819,885 USDT47% 증가
2026년 5월 25일~31일7081,568,933 USDT14% 감소
2026년 5월 18일~24일80114,467,212 USDT32% 감소
2026년 5월 11일~17일12767,678,406 USDT77% 증가
2026년 5월 4일~10일6961,174,417 USDT41% 감소
2026년 4월 27일~5월 3일1101815,205,868 USDT5.8% 증가
2026년 4월 20일~26일1210—19% 증가
2026년 4월 13일~19일9662,799,849 USDT13% 증가
2026년 4월 6일~12일513944,946,436 USDT71% 감소
2026년 3월 30일~4월 5일30477,526,425 USDT—

이 리포트는 발행사가 블록체인에서 실행한 행위의 건수와 금액만 집계합니다. 주소의 소유자가 누구인지, 왜 동결되었는지는 알려 주지 않습니다.