2026년 9월 28일~10월 4일 스테이블코인 동결 139건·소각 31건, 전주 대비 27% 증가
기준: 2026. 9. 28.~10. 4. (KST) · 데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
핵심 요약
- 동결 139건, 소각 31건으로 합계 170건입니다. 전주(134건) 대비 27% 증가, 최근 4주 중앙값(132건) 대비 29% 증가입니다.
- 전주 대비 늘어난 36건 중 64%는 트론(112건 → 126건)과 아비트럼 원(0건 → 9건)에서 나왔습니다.
- 소각된 USDT는 약 788만 USDT입니다.
- 동결 시점 잔액은 동결 139건 중 101건(73%)에서만 확인되며, 확인된 합계는 약 3,938만 USDT입니다.
139동결 건수전주 대비 3.7% 증가최근 4주 중앙값 대비 12% 증가
139동결된 주소
31소각 건수전주 대비 0건에서 31건으로 증가최근 4주 중앙값 대비 3.9배로 증가
788만USDT 소각 금액
네트워크별: 트론 74%
| 네트워크 | 토큰 | 동결 | 소각 | 비중 | 전주 대비 | USDT 소각 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트론 | USDT | 101 | 25 | 74% | 12% 증가 | 6,591,339 USDT |
| 이더리움 | USDC, USDT | 15 | 6 | 12% | 4.5% 감소 | 1,288,282 USDT |
| 아비트럼 원 | USDC | 9 | 0 | 5% | 9건 증가 | — |
| 옵티미즘 | USDC | 7 | 0 | 4% | 7건 증가 | — |
| 베이스 | USDC | 7 | 0 | 4% | 7건 증가 | — |
일별: 9월 30일 (수) 가장 많음
기록이 가장 많았던 날은 9월 30일 (수)(64건)이고, 기록이 없는 날은 하루도 없었습니다.
| 날짜 (KST) | 동결 | 소각 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 9월 28일 (월) | 11 | 0 | |
| 9월 29일 (화) | 15 | 7 | |
| 9월 30일 (수) | 64 | 0 | |
| 10월 1일 (목) | 18 | 24 | |
| 10월 2일 (금) | 14 | 0 | |
| 10월 3일 (토) | 8 | 0 | |
| 10월 4일 (일) | 9 | 0 |
발행사·토큰별
| 발행사 | 토큰 | 동결 | 소각 | 동결된 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 테더 | USDT | 105 | 31 | 105 |
| 서클 | USDC | 34 | 0 | 34 |
금액이 큰 소각 기록
소각은 발행사가 이미 동결된 주소의 토큰을 파기하는 행위로, 소각된 토큰은 유통량에서 사라집니다.
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 09:33 | 트론 | 소각 | 1,500,000 USDT | TNK8FAh1…mNLRMD | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:34 | 트론 | 소각 | 1,470,464 USDT | TQyE4ZmK…noNqqQ | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:33 | 트론 | 소각 | 1,387,133.48 USDT | TR5Rv4Kj…iwX9cM | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:43 | 이더리움 | 소각 | 524,417.47 USDT | 0xb69933…77aa12 | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:34 | 트론 | 소각 | 439,581.42 USDT | TJGpKWQt…MBfVKk | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:43 | 이더리움 | 소각 | 275,608.12 USDT | 0x7a93af…58556c | 원문 ↗ |
| 2026-09-29 01:15 | 트론 | 소각 | 180,000 USDT | TX6g9Tq3…2zjPhJ | 원문 ↗ |
| 2026-09-29 01:15 | 트론 | 소각 | 180,000 USDT | TKRvteLr…PBFpKW | 원문 ↗ |
| 2026-09-29 01:15 | 트론 | 소각 | 180,000 USDT | TJx89sMJ…QA6sPJ | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:34 | 트론 | 소각 | 174,900 USDT | TBQAcDha…2bcUC2 | 원문 ↗ |
금액이 확인된 동결 기록
동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 아래 금액은 전체 동결 금액이 아니라 확인된 기록만의 값입니다(동결 139건 중 101건, USDT).
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 23:25 | 트론 | 동결 | 6,031,146.85 USDT | THFCDS7F…FHHeF8 | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:34 | 트론 | 동결 | 3,674,957.70 USDT | THfbTthF…MbbYqf | 원문 ↗ |
| 2026-09-29 01:05 | 트론 | 동결 | 2,166,992.79 USDT | TDsXwE4R…7dsuSA | 원문 ↗ |
| 2026-09-30 23:25 | 트론 | 동결 | 1,598,690.50 USDT | TFcwsUqM…2abLJ5 | 원문 ↗ |
| 2026-09-30 23:25 | 트론 | 동결 | 1,593,533 USDT | TJvHNvSH…woHB8d | 원문 ↗ |
| 2026-09-30 23:25 | 트론 | 동결 | 1,437,192.27 USDT | TVFUuGyM…sTXcGn | 원문 ↗ |
| 2026-09-30 23:25 | 트론 | 동결 | 1,363,966.47 USDT | TNLDkM1a…ofdScn | 원문 ↗ |
| 2026-09-30 23:25 | 트론 | 동결 | 1,313,467.86 USDT | TUkspaWu…4kARna | 원문 ↗ |
| 2026-09-30 23:02 | 트론 | 동결 | 1,213,673.44 USDT | TP7LNUHF…jYar62 | 원문 ↗ |
| 2026-10-01 09:38 | 트론 | 동결 | 1,137,197.12 USDT | TBP7LPkp…f74cea | 원문 ↗ |
이 주가 속한 월간 리포트: 2026년 9월
읽을 때 알아 둘 점
- 집계 기준은 한국 시간(KST) 기준 월요일~일요일입니다. 한 건은 컨트랙트 이벤트 하나이며, 한 거래에서 여러 주소를 동결하면 여러 건으로 셉니다.
- USDT 소각 금액은 모든 소각 기록에서 확인됩니다. 동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 그 합계를 전체 동결 금액으로 보면 안 됩니다.
- 기록은 발행사가 블록체인에서 한 일만 보여 주며, 주소 소유자나 동결 사유는 알려 주지 않습니다. 변화를 네트워크·날짜별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.