2026년 10월 5일~11일 스테이블코인 동결 143건·소각 24건, 전주 대비 1.8% 감소
기준: 2026. 10. 5.~10. 11. (KST) · 데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
핵심 요약
- 동결 143건, 소각 24건으로 합계 167건입니다. 전주(170건) 대비 1.8% 감소, 최근 4주 중앙값(152건) 대비 9.9% 증가입니다.
- 소각된 USDT는 약 273만 USDT입니다(전주 약 788만 USDT 대비 65% 감소).
- 동결 시점 잔액은 동결 143건 중 136건(95%)에서만 확인되며, 확인된 합계는 약 3,749만 USDT입니다.
143동결 건수전주 대비 2.9% 증가최근 4주 중앙값 대비 5.1% 증가
143동결된 주소
24소각 건수전주 대비 23% 감소최근 4주 중앙값 대비 20% 증가
273만USDT 소각 금액전주 대비 65% 감소
네트워크별: 트론 86%
| 네트워크 | 토큰 | 동결 | 소각 | 비중 | 전주 대비 | USDT 소각 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트론 | USDT | 124 | 20 | 86% | 14% 증가 | 2,313,962 USDT |
| 이더리움 | USDT, PYUSD | 14 | 4 | 11% | 14% 감소 | 420,927 USDT |
| 베이스 | USDC | 4 | 0 | 2% | 3건 감소 | — |
| 아비트럼 원 | PYUSD | 1 | 0 | 1% | 8건 감소 | — |
| 옵티미즘 | — | 0 | 0 | 0% | 7건 감소 | — |
일별: 10월 9일 (금) 가장 많음
기록이 가장 많았던 날은 10월 9일 (금)(65건)이고, 기록이 없는 날은 하루도 없었습니다.
| 날짜 (KST) | 동결 | 소각 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 10월 5일 (월) | 20 | 1 | |
| 10월 6일 (화) | 5 | 0 | |
| 10월 7일 (수) | 12 | 0 | |
| 10월 8일 (목) | 27 | 12 | |
| 10월 9일 (금) | 54 | 11 | |
| 10월 10일 (토) | 12 | 0 | |
| 10월 11일 (일) | 13 | 0 |
발행사·토큰별
| 발행사 | 토큰 | 동결 | 소각 | 동결된 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 테더 | USDT | 137 | 24 | 137 |
| 서클 | USDC | 4 | 0 | 4 |
| 팍소스 | PYUSD | 2 | 0 | 2 |
금액이 큰 소각 기록
소각은 발행사가 이미 동결된 주소의 토큰을 파기하는 행위로, 소각된 토큰은 유통량에서 사라집니다.
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 23:56 | 트론 | 소각 | 517,500 USDT | TLwFZVFC…yH4kyU | 원문 ↗ |
| 2026-10-09 23:55 | 트론 | 소각 | 517,500 USDT | TYeEHnyG…mXNCdy | 원문 ↗ |
| 2026-10-08 02:14 | 트론 | 소각 | 400,770.44 USDT | TWsLc12H…jB1K6k | 원문 ↗ |
| 2026-10-05 22:59 | 트론 | 소각 | 275,345.05 USDT | TMobjpAL…dWkarB | 원문 ↗ |
| 2026-10-08 02:14 | 트론 | 소각 | 240,891.98 USDT | TP3Pfxka…zb6Ls6 | 원문 ↗ |
| 2026-10-08 02:16 | 이더리움 | 소각 | 192,075.21 USDT | 0xdcb311…4b719a | 원문 ↗ |
| 2026-10-08 02:16 | 이더리움 | 소각 | 154,788.03 USDT | 0x0f77e5…526b32 | 원문 ↗ |
| 2026-10-08 02:13 | 트론 | 소각 | 61,596.83 USDT | TPn1MkXm…ToDo26 | 원문 ↗ |
| 2026-10-09 23:55 | 트론 | 소각 | 42,020.08 USDT | TL7SATJ7…SDcd7c | 원문 ↗ |
| 2026-10-09 23:55 | 트론 | 소각 | 40,856.63 USDT | TFsoKXzY…K5VR7N | 원문 ↗ |
금액이 확인된 동결 기록
동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 아래 금액은 전체 동결 금액이 아니라 확인된 기록만의 값입니다(동결 143건 중 136건, USDT).
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 12:14 | 이더리움 | 동결 | 3,011,104.44 USDT | 0xbe2413…33bd83 | 원문 ↗ |
| 2026-10-11 21:41 | 트론 | 동결 | 2,825,114 USDT | TWBWc6kn…6AMcTs | 원문 ↗ |
| 2026-10-11 12:14 | 이더리움 | 동결 | 2,276,196.95 USDT | 0x26e3d2…48956b | 원문 ↗ |
| 2026-10-05 22:14 | 트론 | 동결 | 1,096,025 USDT | TXj7QUTj…qhP8Uw | 원문 ↗ |
| 2026-10-11 12:11 | 트론 | 동결 | 1,042,846.84 USDT | TV31Nc4P…xHg2Hv | 원문 ↗ |
| 2026-10-09 03:12 | 트론 | 동결 | 1,000,006.10 USDT | TBGD4RQb…d9j2mn | 원문 ↗ |
| 2026-10-11 12:11 | 트론 | 동결 | 851,738.05 USDT | TMnqANfx…YAtxc4 | 원문 ↗ |
| 2026-10-08 10:11 | 트론 | 동결 | 784,605.54 USDT | TVdQY6Hx…PHbKfQ | 원문 ↗ |
| 2026-10-05 22:15 | 트론 | 동결 | 511,317 USDT | TXs8sG4S…vmWu1i | 원문 ↗ |
| 2026-10-11 12:13 | 트론 | 동결 | 500,600 USDT | TXA1W4eR…STjjUr | 원문 ↗ |
읽을 때 알아 둘 점
- 집계 기준은 한국 시간(KST) 기준 월요일~일요일입니다. 한 건은 컨트랙트 이벤트 하나이며, 한 거래에서 여러 주소를 동결하면 여러 건으로 셉니다.
- USDT 소각 금액은 모든 소각 기록에서 확인됩니다. 동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 그 합계를 전체 동결 금액으로 보면 안 됩니다.
- 기록은 발행사가 블록체인에서 한 일만 보여 주며, 주소 소유자나 동결 사유는 알려 주지 않습니다. 변화를 네트워크·날짜별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.