2026년 10월 12일~18일 스테이블코인 동결 140건·소각 8건, 전주 대비 11% 감소
기준: 2026. 10. 12.~10. 18. (KST) · 데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
핵심 요약
- 동결 140건, 소각 8건으로 합계 148건입니다. 전주(167건) 대비 11% 감소, 최근 4주 중앙값(150건) 대비 1.3% 감소입니다.
- 10월 15일 (목) 하루에 105건(전체의 71%)이 기록되었습니다. 네트워크별로는 트론 101건, 이더리움 3건입니다.
- 소각된 USDT는 약 125만 USDT입니다(전주 약 273만 USDT 대비 54% 감소).
- 전주 대비 줄어든 19건 중 79%는 트론(144건 → 129건)에서 나왔습니다.
- 동결 시점 잔액은 동결 140건 중 138건(99%)에서만 확인되며, 확인된 합계는 약 7,180만 USDT입니다.
140동결 건수전주 대비 2.1% 감소최근 4주 중앙값 대비 2.9% 증가
140동결된 주소
8소각 건수전주 대비 67% 감소최근 4주 중앙값 대비 11건 감소
125만USDT 소각 금액전주 대비 54% 감소
네트워크별: 트론 87%
| 네트워크 | 토큰 | 동결 | 소각 | 비중 | 전주 대비 | USDT 소각 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트론 | USDT | 121 | 8 | 87% | 10% 감소 | 1,252,314 USDT |
| 이더리움 | USDT, USDC | 18 | 0 | 12% | 변화 없음 | — |
| 아비트럼 원 | USDT0 | 1 | 0 | 1% | 변화 없음 | — |
| 베이스 | — | 0 | 0 | 0% | 4건 감소 | — |
일별: 10월 15일 (목) 가장 많음
기록이 가장 많았던 날은 10월 15일 (목)(105건)이고, 기록이 없는 날은 하루도 없었습니다.
| 날짜 (KST) | 동결 | 소각 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 10월 12일 (월) | 4 | 0 | |
| 10월 13일 (화) | 14 | 0 | |
| 10월 14일 (수) | 3 | 0 | |
| 10월 15일 (목) | 97 | 8 | |
| 10월 16일 (금) | 7 | 0 | |
| 10월 17일 (토) | 12 | 0 | |
| 10월 18일 (일) | 3 | 0 |
발행사·토큰별
| 발행사 | 토큰 | 동결 | 소각 | 동결된 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 테더 | USDT | 138 | 8 | 138 |
| 테더 | USDT0 | 1 | 0 | 1 |
| 서클 | USDC | 1 | 0 | 1 |
금액이 큰 소각 기록
소각은 발행사가 이미 동결된 주소의 토큰을 파기하는 행위로, 소각된 토큰은 유통량에서 사라집니다.
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 281,006.11 USDT | TTCm79a3…fkZzAd | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 234,910.29 USDT | TE1Xaaf6…jdwRda | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 194,527.22 USDT | TGtuAU1J…DTCPAf | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 182,387.32 USDT | TMcZp6jk…9yv1tn | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 150,015.88 USDT | TNVBmMD9…86T75q | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 106,582.39 USDT | TV1CjEs6…WJCYdM | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 69,163.31 USDT | TPSBjNAL…Bb2BDT | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 02:24 | 트론 | 소각 | 33,721.93 USDT | TFspwRjA…JxpXfB | 원문 ↗ |
금액이 확인된 동결 기록
동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 아래 금액은 전체 동결 금액이 아니라 확인된 기록만의 값입니다(동결 140건 중 138건, USDT).
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:05 | 이더리움 | 동결 | 8,747,745.32 USDT | 0x655c21…3ed85d | 원문 ↗ |
| 2026-10-17 06:07 | 트론 | 동결 | 4,000,000 USDT | TEhB6jYe…DFrRAa | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 23:01 | 트론 | 동결 | 3,156,985.83 USDT | TUJsght8…7vH37Z | 원문 ↗ |
| 2026-10-15 23:01 | 트론 | 동결 | 3,049,140.18 USDT | TDzMqVoH…dvYpRw | 원문 ↗ |
| 2026-10-13 23:05 | 이더리움 | 동결 | 2,834,714.96 USDT | 0xa36d83…904cad | 원문 ↗ |
| 2026-10-14 07:28 | 트론 | 동결 | 2,549,496.22 USDT | TXXzBQP2…5KKxrq | 원문 ↗ |
| 2026-10-13 23:05 | 이더리움 | 동결 | 2,000,020 USDT | 0xb255cb…f6b3b9 | 원문 ↗ |
| 2026-10-13 23:05 | 이더리움 | 동결 | 2,000,020 USDT | 0x8dd298…6f2927 | 원문 ↗ |
| 2026-10-13 23:05 | 이더리움 | 동결 | 2,000,010.01 USDT | 0x472cd9…612925 | 원문 ↗ |
| 2026-10-13 23:05 | 이더리움 | 동결 | 2,000,000.01 USDT | 0xe69196…200a38 | 원문 ↗ |
읽을 때 알아 둘 점
- 집계 기준은 한국 시간(KST) 기준 월요일~일요일입니다. 한 건은 컨트랙트 이벤트 하나이며, 한 거래에서 여러 주소를 동결하면 여러 건으로 셉니다.
- USDT 소각 금액은 모든 소각 기록에서 확인됩니다. 동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 그 합계를 전체 동결 금액으로 보면 안 됩니다.
- 기록은 발행사가 블록체인에서 한 일만 보여 주며, 주소 소유자나 동결 사유는 알려 주지 않습니다. 변화를 네트워크·날짜별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.