2026년 9월 14일~20일 스테이블코인 동결 115건·소각 14건, 전주 대비 72% 감소
기준: 2026. 9. 14.~9. 20. (KST) · 데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
핵심 요약
- 동결 115건, 소각 14건으로 합계 129건입니다. 전주(457건) 대비 72% 감소, 최근 4주 중앙값(135건) 대비 4.4% 감소입니다.
- 전주 대비 줄어든 328건 중 64%는 서클의 USDC에서 나왔습니다(211건 → 1건). USDC 기록은 1개 네트워크에 걸쳐 있습니다.
- 9월 17일 (목) 하루에 72건(전체의 56%)이 기록되었습니다. 네트워크별로는 트론 70건, 이더리움 2건입니다.
- 소각된 USDT는 약 349만 USDT입니다(전주 약 870만 USDT 대비 60% 감소).
- 동결 시점 잔액은 동결 115건 중 114건(99%)에서만 확인되며, 확인된 합계는 약 1,695만 USDT입니다.
115동결 건수전주 대비 73% 감소최근 4주 중앙값 대비 13% 감소
115동결된 주소
14소각 건수전주 대비 46% 감소최근 4주 중앙값 대비 10건 증가
349만USDT 소각 금액전주 대비 60% 감소
네트워크별: 트론 95%
| 네트워크 | 토큰 | 동결 | 소각 | 비중 | 전주 대비 | USDT 소각 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트론 | USDT | 111 | 12 | 95% | 35% 감소 | 1,850,307 USDT |
| 이더리움 | USDT, USDC, PYUSD | 4 | 2 | 5% | 93% 감소 | 1,642,753 USDT |
| 아비트럼 원 | — | 0 | 0 | 0% | 100% 감소 | — |
| 베이스 | — | 0 | 0 | 0% | 100% 감소 | — |
| 옵티미즘 | — | 0 | 0 | 0% | 100% 감소 | — |
일별: 9월 17일 (목) 가장 많음
기록이 가장 많았던 날은 9월 17일 (목)(72건)이고, 기록이 없는 날은 하루도 없었습니다.
| 날짜 (KST) | 동결 | 소각 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 9월 14일 (월) | 2 | 0 | |
| 9월 15일 (화) | 18 | 1 | |
| 9월 16일 (수) | 2 | 0 | |
| 9월 17일 (목) | 60 | 12 | |
| 9월 18일 (금) | 17 | 0 | |
| 9월 19일 (토) | 4 | 1 | |
| 9월 20일 (일) | 12 | 0 |
발행사·토큰별
| 발행사 | 토큰 | 동결 | 소각 | 동결된 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 테더 | USDT | 114 | 13 | 114 |
| 서클 | USDC | 1 | 0 | 1 |
| 팍소스 | PYUSD | 0 | 1 | 0 |
금액이 큰 소각 기록
소각은 발행사가 이미 동결된 주소의 토큰을 파기하는 행위로, 소각된 토큰은 유통량에서 사라집니다. 이번 주 소각된 주소 중 1개는 같은 주에 동결되었습니다.
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 01:28 | 이더리움 | 소각 | 1,642,752.78 USDT | 0x9269fe…b001e0 | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:03 | 트론 | 소각 | 1,121,333.54 USDT | TS2uJsXK…ZSYDDF | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:04 | 트론 | 소각 | 309,636.55 USDT | THfkoAnd…LTkydW | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:04 | 트론 | 소각 | 308,045.32 USDT | TW6c23TH…WfujD4 | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:03 | 트론 | 소각 | 37,948.85 USDT | TM2gVtWV…WkeZJr | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:03 | 트론 | 소각 | 17,781.24 USDT | TU5DPaS6…Ju1kUq | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:14 | 트론 | 소각 | 17,534.30 USDT | TTqFbxHD…nqcWot | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:03 | 트론 | 소각 | 16,996.37 USDT | TPjuNDRT…HyEch6 | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:04 | 트론 | 소각 | 11,236.33 USDT | TXeUN3PU…pEKGBS | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 00:03 | 트론 | 소각 | 3,167.73 USDT | THPg9wjn…uEzY5B | 원문 ↗ |
금액이 확인된 동결 기록
동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 아래 금액은 전체 동결 금액이 아니라 확인된 기록만의 값입니다(동결 115건 중 114건, USDT).
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 23:44 | 트론 | 동결 | 2,949,997.03 USDT | TB9gCUhH…68Uc3F | 원문 ↗ |
| 2026-09-19 01:22 | 트론 | 동결 | 1,592,077 USDT | THhAvXmd…bBeRBM | 원문 ↗ |
| 2026-09-15 06:55 | 트론 | 동결 | 1,134,712.62 USDT | TLUQfWcf…Pa7wwp | 원문 ↗ |
| 2026-09-18 03:44 | 트론 | 동결 | 766,000.02 USDT | TJU4pJxQ…jV28kk | 원문 ↗ |
| 2026-09-18 02:47 | 트론 | 동결 | 691,575 USDT | TEng6jsk…9JHF9L | 원문 ↗ |
| 2026-09-17 11:44 | 이더리움 | 동결 | 600,103.09 USDT | 0xb4afb2…df4e15 | 원문 ↗ |
| 2026-09-19 01:22 | 트론 | 동결 | 530,000.10 USDT | TJMSnfut…5zgzV3 | 원문 ↗ |
| 2026-09-20 04:16 | 트론 | 동결 | 500,000 USDT | TG1uc3Sz…HKyA6W | 원문 ↗ |
| 2026-09-18 02:47 | 트론 | 동결 | 489,113 USDT | TKrtGRbW…fzzXvE | 원문 ↗ |
| 2026-09-18 03:11 | 트론 | 동결 | 474,436.97 USDT | TQZkPqgK…fsgra5 | 원문 ↗ |
이 주가 속한 월간 리포트: 2026년 9월
읽을 때 알아 둘 점
- 집계 기준은 한국 시간(KST) 기준 월요일~일요일입니다. 한 건은 컨트랙트 이벤트 하나이며, 한 거래에서 여러 주소를 동결하면 여러 건으로 셉니다.
- USDT 소각 금액은 모든 소각 기록에서 확인됩니다. 동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 그 합계를 전체 동결 금액으로 보면 안 됩니다.
- 기록은 발행사가 블록체인에서 한 일만 보여 주며, 주소 소유자나 동결 사유는 알려 주지 않습니다. 변화를 네트워크·날짜별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.