2026년 9월 7일~13일 스테이블코인 동결 431건·소각 26건, 전주 대비 4.9배로 증가
기준: 2026. 9. 7.~9. 13. (KST) · 데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
핵심 요약
- 동결 431건, 소각 26건으로 합계 457건입니다. 전주(94건) 대비 4.9배로 증가, 최근 4주 중앙값(91건) 대비 5.0배로 증가입니다.
- 소각된 USDT는 약 870만 USDT입니다(전주 약 65만 USDT 대비 13.4배로 증가).
- 전주 대비 늘어난 363건 중 58%는 서클의 USDC에서 나왔습니다(0건 → 211건). USDC 기록은 4개 네트워크에 걸쳐 있습니다.
- 9월 10일 (목) 하루에 243건(전체의 53%)이 기록되었습니다. 네트워크별로는 아비트럼 원 71건, 이더리움 52건입니다.
- 동결 시점 잔액은 동결 431건 중 179건(42%)에서만 확인되며, 확인된 합계는 약 8,459만 USDT입니다.
431동결 건수전주 대비 4.7배로 증가최근 4주 중앙값 대비 5.0배로 증가
429동결된 주소
26소각 건수전주 대비 13.0배로 증가최근 4주 중앙값 대비 6.5배로 증가
870만USDT 소각 금액전주 대비 13.4배로 증가
네트워크별: 트론 42%
| 네트워크 | 토큰 | 동결 | 소각 | 비중 | 전주 대비 | USDT 소각 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트론 | USDT | 168 | 22 | 42% | 2.1배로 증가 | 8,463,292 USDT |
| 이더리움 | USDC, PYUSD, USDT | 86 | 4 | 20% | 22.5배로 증가 | 241,667 USDT |
| 아비트럼 원 | USDC, PYUSD | 73 | 0 | 16% | 0건에서 73건으로 증가 | — |
| 옵티미즘 | USDC | 52 | 0 | 11% | 0건에서 52건으로 증가 | — |
| 베이스 | USDC | 52 | 0 | 11% | 0건에서 52건으로 증가 | — |
일별: 9월 10일 (목) 가장 많음
기록이 가장 많았던 날은 9월 10일 (목)(243건)이고, 기록이 없는 날은 하루도 없었습니다.
| 날짜 (KST) | 동결 | 소각 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 9월 7일 (월) | 7 | 6 | |
| 9월 8일 (화) | 55 | 0 | |
| 9월 9일 (수) | 12 | 0 | |
| 9월 10일 (목) | 239 | 4 | |
| 9월 11일 (금) | 65 | 0 | |
| 9월 12일 (토) | 22 | 16 | |
| 9월 13일 (일) | 31 | 0 |
발행사·토큰별
| 발행사 | 토큰 | 동결 | 소각 | 동결된 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 서클 | USDC | 211 | 0 | 211 |
| 테더 | USDT | 179 | 26 | 179 |
| 팍소스 | PYUSD | 41 | 0 | 41 |
금액이 큰 소각 기록
소각은 발행사가 이미 동결된 주소의 토큰을 파기하는 행위로, 소각된 토큰은 유통량에서 사라집니다.
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 01:24 | 트론 | 소각 | 2,300,111 USDT | TDeHAS39…1sRrVn | 원문 ↗ |
| 2026-09-10 04:52 | 트론 | 소각 | 2,298,100 USDT | TMg4ipbf…9sDEEy | 원문 ↗ |
| 2026-09-10 04:52 | 트론 | 소각 | 1,130,002 USDT | TLAWHchq…7LBQYe | 원문 ↗ |
| 2026-09-07 22:06 | 트론 | 소각 | 534,950.84 USDT | TFZHYvrU…jbHxSk | 원문 ↗ |
| 2026-09-12 01:25 | 트론 | 소각 | 425,569.35 USDT | TRPxSdY7…yB63qg | 원문 ↗ |
| 2026-09-12 01:25 | 트론 | 소각 | 350,873.13 USDT | TFt8adyF…3bTVGF | 원문 ↗ |
| 2026-09-12 01:26 | 트론 | 소각 | 202,795 USDT | TGhtohqw…NoiCSo | 원문 ↗ |
| 2026-09-12 01:25 | 트론 | 소각 | 201,609 USDT | TSX78Rgc…pT6k5W | 원문 ↗ |
| 2026-09-12 01:24 | 트론 | 소각 | 130,002 USDT | TDJkmbe8…GksZWi | 원문 ↗ |
| 2026-09-12 01:24 | 트론 | 소각 | 120,001 USDT | TJA2KjVz…HJo9pz | 원문 ↗ |
금액이 확인된 동결 기록
동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 아래 금액은 전체 동결 금액이 아니라 확인된 기록만의 값입니다(동결 431건 중 179건, USDT).
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 20:38 | 이더리움 | 동결 | 11,827,863.79 USDT | 0x5183fe…00b66e | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:00 | 트론 | 동결 | 10,783,100.51 USDT | TWPma8xH…sPsBeS | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:00 | 트론 | 동결 | 8,000,027 USDT | TQhT3QWA…mTpRD8 | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:00 | 트론 | 동결 | 8,000,024.40 USDT | THH9JJNb…FnZUhU | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:00 | 트론 | 동결 | 8,000,003 USDT | TXka5xc6…t3XyW4 | 원문 ↗ |
| 2026-09-11 20:38 | 이더리움 | 동결 | 7,506,707.42 USDT | 0xf13a26…317869 | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:04 | 트론 | 동결 | 4,000,011 USDT | TThEzBN6…dGGWXB | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:00 | 트론 | 동결 | 2,043,525.13 USDT | TG83Fk56…Cf4bUn | 원문 ↗ |
| 2026-09-07 00:08 | 트론 | 동결 | 2,022,812 USDT | TMScCtZu…4NMFuB | 원문 ↗ |
| 2026-09-08 17:00 | 트론 | 동결 | 1,891,066.61 USDT | TLHWeZcD…poGgRM | 원문 ↗ |
이 주가 속한 월간 리포트: 2026년 9월
읽을 때 알아 둘 점
- 집계 기준은 한국 시간(KST) 기준 월요일~일요일입니다. 한 건은 컨트랙트 이벤트 하나이며, 한 거래에서 여러 주소를 동결하면 여러 건으로 셉니다.
- USDT 소각 금액은 모든 소각 기록에서 확인됩니다. 동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 그 합계를 전체 동결 금액으로 보면 안 됩니다.
- 기록은 발행사가 블록체인에서 한 일만 보여 주며, 주소 소유자나 동결 사유는 알려 주지 않습니다. 변화를 네트워크·날짜별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.