2026년 8월 17일~23일 스테이블코인 동결 74건·소각 3건, 전주 대비 12% 감소
기준: 2026. 8. 17.~8. 23. (KST) · 데이터 수집: 2026. 10. 20. · 집계 방법과 한계
핵심 요약
- 동결 74건, 소각 3건으로 합계 77건입니다. 전주(88건) 대비 12% 감소, 최근 4주 중앙값(104건) 대비 26% 감소입니다.
- 합계 77건은 최근 13주 가운데 가장 적습니다.
- 소각된 USDT는 약 36만 USDT입니다(전주 약 367만 USDT 대비 90% 감소).
- 8월 21일 (금) 하루에 31건(전체의 40%)이 기록되었습니다. 네트워크별로는 트론 29건, 이더리움 2건입니다.
- 전주 대비 줄어든 11건 중 100%는 트론(81건 → 63건)에서 나왔습니다.
74동결 건수전주 대비 9.8% 감소최근 4주 중앙값 대비 11% 감소
74동결된 주소
3소각 건수전주 대비 3건 감소최근 4주 중앙값 대비 9건 감소
36만USDT 소각 금액전주 대비 90% 감소
네트워크별: 트론 82%
| 네트워크 | 토큰 | 동결 | 소각 | 비중 | 전주 대비 | USDT 소각 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트론 | USDT | 61 | 2 | 82% | 22% 감소 | 177,832 USDT |
| 이더리움 | USDT, PYUSD, USDC | 9 | 1 | 13% | 3건 증가 | 178,835 USDT |
| 아비트럼 원 | PYUSD | 4 | 0 | 5% | 4건 증가 | — |
일별: 8월 21일 (금) 가장 많음
기록이 가장 많았던 날은 8월 21일 (금)(31건)이고, 기록이 없는 날은 하루도 없었습니다.
| 날짜 (KST) | 동결 | 소각 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 8월 17일 (월) | 8 | 0 | |
| 8월 18일 (화) | 7 | 3 | |
| 8월 19일 (수) | 12 | 0 | |
| 8월 20일 (목) | 1 | 0 | |
| 8월 21일 (금) | 31 | 0 | |
| 8월 22일 (토) | 14 | 0 | |
| 8월 23일 (일) | 1 | 0 |
발행사·토큰별
| 발행사 | 토큰 | 동결 | 소각 | 동결된 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 테더 | USDT | 65 | 3 | 65 |
| 팍소스 | PYUSD | 8 | 0 | 8 |
| 서클 | USDC | 1 | 0 | 1 |
금액이 큰 소각 기록
소각은 발행사가 이미 동결된 주소의 토큰을 파기하는 행위로, 소각된 토큰은 유통량에서 사라집니다.
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 01:44 | 이더리움 | 소각 | 178,835.40 USDT | 0x9b2328…c3bac4 | 원문 ↗ |
| 2026-08-18 01:43 | 트론 | 소각 | 138,001.34 USDT | TYKSUdgk…n2N9fm | 원문 ↗ |
| 2026-08-18 01:43 | 트론 | 소각 | 39,830.21 USDT | TXcMGo8d…wkvNvM | 원문 ↗ |
금액이 확인된 동결 기록
동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 아래 금액은 전체 동결 금액이 아니라 확인된 기록만의 값입니다(동결 74건 중 65건, USDT).
| 시각 (KST) | 네트워크 | 행위 | 금액 | 주소 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 05:47 | 트론 | 동결 | 7,946,750.21 USDT | TNFUS8VJ…WSFeQz | 원문 ↗ |
| 2026-08-21 22:57 | 트론 | 동결 | 1,705,582.62 USDT | TGJTw6Yq…KgTJgv | 원문 ↗ |
| 2026-08-21 23:19 | 트론 | 동결 | 1,342,851.63 USDT | TU91xsAT…iNeCkq | 원문 ↗ |
| 2026-08-21 23:19 | 트론 | 동결 | 1,294,786.60 USDT | TVBThaLV…imJ186 | 원문 ↗ |
| 2026-08-23 17:49 | 트론 | 동결 | 1,225,772.35 USDT | TCVsAvPZ…6hF85Q | 원문 ↗ |
| 2026-08-21 16:10 | 트론 | 동결 | 1,086,956 USDT | TRfdqJ8e…VjqLh3 | 원문 ↗ |
| 2026-08-17 01:35 | 트론 | 동결 | 848,249.54 USDT | TD5PPQzV…rMFyAn | 원문 ↗ |
| 2026-08-21 00:44 | 트론 | 동결 | 630,911.99 USDT | TJXt5M81…bzsrou | 원문 ↗ |
| 2026-08-22 17:55 | 트론 | 동결 | 584,143.87 USDT | TSsRsHy8…Exym8z | 원문 ↗ |
| 2026-08-17 23:06 | 트론 | 동결 | 427,516 USDT | TBsqzxrU…bnesGN | 원문 ↗ |
이 주가 속한 월간 리포트: 2026년 8월
읽을 때 알아 둘 점
- 집계 기준은 한국 시간(KST) 기준 월요일~일요일입니다. 한 건은 컨트랙트 이벤트 하나이며, 한 거래에서 여러 주소를 동결하면 여러 건으로 셉니다.
- USDT 소각 금액은 모든 소각 기록에서 확인됩니다. 동결 시점 잔액은 일부 기록에서만 확인되므로, 그 합계를 전체 동결 금액으로 보면 안 됩니다.
- 기록은 발행사가 블록체인에서 한 일만 보여 주며, 주소 소유자나 동결 사유는 알려 주지 않습니다. 변화를 네트워크·날짜별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.